bahramradan.com,スイーツ・お菓子 , あめ・ミント・ガム , のどあめ,/anisometrope4664325.html,龍角散,114円,龍角散ののどすっきり飴,龍角散ののどすっきり飴,75g,カシスブルーベリー,龍角散,カシス&ブルーベリー 本日の目玉 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 カシス 75g ブルーベリー カシスブルーベリー 114円 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 カシス&ブルーベリー 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 カシスブルーベリー 75g スイーツ・お菓子 あめ・ミント・ガム のどあめ bahramradan.com,スイーツ・お菓子 , あめ・ミント・ガム , のどあめ,/anisometrope4664325.html,龍角散,114円,龍角散ののどすっきり飴,龍角散ののどすっきり飴,75g,カシスブルーベリー,龍角散,カシス&ブルーベリー 本日の目玉 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 カシス 75g ブルーベリー カシスブルーベリー 114円 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 カシス&ブルーベリー 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 カシスブルーベリー 75g スイーツ・お菓子 あめ・ミント・ガム のどあめ
商品名 | 龍角散ののどすっきり飴 カシスブルーベリー 75g |
商品詳細 | 内容量:75g (個包装込み) ※ビタミンC、β-カロテンの栄養機能食品です。 |
商品説明 | 「龍角散ののどすっきり飴 カシスブルーベリー 75g」は、ビタミンC、β-カロテンの栄養機能食品です。19種類のハーブエキス、龍角散のハーブパウダーを配合しています。カシスポリフェノール・アントシアニン入り。栄養機能食品。 |
栄養機能 | ●ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 ●β-カロテンは、夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | ●1日あたりの摂取目安量は6粒です。 ●噛まずにそのままお召し上がりください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日あたりの摂取目安量を守ってください。 |
1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養素が栄養素等表示基準値に占める割合 | ●ビタミンC:312%●β-カロテン:30% |
使用上の注意 | ●直射日光、高温多湿を避けて保存し、開封後はお早めにお召し上がりください。 ●まれに空袋が混入することがありますが、内容量には問題ありません。 ●パッケージのイラストはイメージです。 |
ご注意 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●本品は、特定保健用食品と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●本品には、消化吸収されにくい糖質が含まれている為、一度に多量に摂取すると、体質によっておなかがゆるくなることがあります。 ●えび・かに・小麦・卵・乳成分を含む製品と共通の設備で製造しています。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
お問い合わせ先 | 株式会社龍角散 お客様相談室 0120-797-010 時間10:00-17:00 (土・日・祝日は除く) |
その他 | 原材料 還元パラチノース 還元水飴 植物油脂 ハーブパウダー ブルーベリー濃縮果汁 カシス濃縮果汁 カシス抽出物 ハーブエキス ビタミンC クエン酸 β-力ロテン 香料 着色料(アントシアニン、クチナシ) 甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) 重曹 グリセリン 栄養成分表示 6粒(18g)あたり エネルギー 48kcal たんぱく質 0g 脂質 0.1g 炭水化物 17.5g ナトリウム 6.3mg 糖類 0g ビタミンC 250mg β-カロテン 1620mg |
JANコード | 4987240631422 |
発売元 | 龍角散 |
グループSNEは神戸を拠点に活動するゲームデザイナー・作家集団です。